-
Micro moteur pas à pas
-
Moteur pas à pas à un aimant permanent
-
axée sur le moteur pas à pas
-
Moteur linéaire de pas
-
Moteur pas à pas de glisseur
-
moteur pas à pas hybrides
-
petite moto-réducteur à courant continu
-
Moteurs d'éjecteur de ROV
-
moteur à engrenages micro en métal
-
Boîte de vitesse micro
-
Moteur pas à pas de contrôle de position
-
moteur pas à pas de l'imprimante 3d
-
pilote de moteur stepper
-
Contrôleur de moteur de C.C
-
Vis sans fin et écrou
-
Andres BlancoL'éjecteur sont arrivés correctement. Je les ai examinés sur le ROV et nous sommes très heureux avec le résultat. La finition intérieure époxyde est très bonne et la puissance des moteurs par rapport à la taille est tout à fait bonne.
-
Gregoire LangeLa coopération entre la technologie de moteur de Vic-technologie de Changzhou et notre société était simplement grande. Bonne compréhension de nos besoins, grand disposé pour résoudre nos problèmes. Je recommande !
-
David MoleveltCommunication professionnelle et claire. L'ordre a été embarqué à temps. Contre- connecteurs où supplémentaire à l'expédition. Travaux de conducteur comme nous convenions !
-
Limité privé de BuildstormLe produit fonctionne comme prévu, il a été emballé bien. Le vendeur répond très rapidement et aide en prenant une décision de achat. Ils sont prêts à adapter le produit aux besoins du client pour vous.
-
Ashley GriffinL'expédition a été reçue très rapidement. Le produit a été bien protégé par l'empaquetage. Le représentant de société était cordial et aimable. A plus l'estimation !
Type de tête Dent complète TR8 de classe A Matériau Noix de vis en plomb de 8 mm / imprimante 3D Noix de vis en plomb anti-corrosif
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine (continentale) |
---|---|
Nom de marque | VIC-TECH |
Certification | RoHS |
Numéro de modèle | T8 |
Quantité de commande min | 1 UNITÉ |
Prix | $12.00 - $17.00 / Units |
Détails d'emballage | Le paquet standard d'exportation, ou peut être adapté aux besoins du client |
Délai de livraison | 15-30 jours de travail |
Conditions de paiement | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 100000UNITS PAR MOIS |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDiamètre extérieur de la vis | 8 mm | Tolérance de filetage | 4 heures |
---|---|---|---|
Numéro du produit | Résistance à la combustion | Catégorie | Vis trapézoïdale |
Grade du matériau | Classe A | de type courant | Norme nationale |
Type de tête | Pleine dent | Niveau des performances | 4,8 |
Mettre en évidence | écrou trapézoïdal de vis,écrou de vis sans fin t8,3d imprimante Lead Screw Nut |
vis à plomb et écrous t tête de vis moteur pas à pas de 300 mm de longueur fileté t écrous pour imprimante 3D trapézoïde
Nom du produit: vis trapézoïdale
vis trapézoïdale vis T8 vis moteur pas à pas vis d'imprimante 3D vis trapézoïdale vis de 300 mm de long avec écrous
Processus: la voie filetée adopte l'usinage, la précision d'usinage est effectuée selon la norme nationale JB/T 2886-2008, la plage de diamètre d'usinage est φ2~14, la plage de plomb d'usinage est 1~14,usinage personnalisé rotation gauche, rotation à droite, intégration des directions gauche et droite.
Matériau: Le matériau classique de la vis en plomb est l'acier allié à découpe libre non trempé YF45Mnr. La dureté du traitement thermique peut atteindre HRC58 ~ 62, et l'acier inoxydable 45 # · 304 en option, etc.Le matériau de la noix peut être de bronze d'étain, aluminium, bronze, laiton, fonte, acier inoxydable, etc., notre société accepte également la personnalisation de traitement, n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin.
Dimension mécanique: mm
Caractéristiques techniques
* ** Description du contenu
À propos de la vis trapézoïdale et les instructions relatives à l' écrous | |
Matériau de vis | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 et ainsi de suite |
Matériau de noix | Bronze phosphoreux, bronze zinc étain, bronze aluminium zinc Laiton, fer ductile, acier inoxydable |
Niveau de précision | 7 niveau 8 niveau 9 niveau |
Méthode de traitement | Traitement de coupe Extrusion à rouleaux |
Plage de traitement | tête unique, têtes multiples, différents types de dents |
Direction de balayage | à gauche à droite |
Fiche de données de vis
Je ne veux pas. | Modèle spécifique | Journée extérieure | Le plomb | Numéro de fil. | Distance entre les dents | Journée extérieure | |
1 | Les résultats de l'analyse de l'émission de dioxyde de carbone sont présentés dans le tableau 3. | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide chlorhydrique. | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Les données sont fournies à l'échantillon. | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide chlorhydrique. | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Les données sont fournies à l'échantillon. | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide chlorhydrique. | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 0,9 g/cm3 | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Les résultats de l'analyse de l'émission de dioxyde de carbone sont publiés dans le rapport annuel. | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Pour les produits à base d'acide sulfuric | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide chlorhydrique. | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Les résultats de l'analyse de l'émission de dioxyde de carbone sont publiés dans le rapport annuel. | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Les résultats de l'analyse sont disponibles dans le tableau 1. | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
Présentation détaillée du produit