-
Micro moteur pas à pas
-
Moteur pas à pas à un aimant permanent
-
axée sur le moteur pas à pas
-
Moteur linéaire de pas
-
Moteur pas à pas de glisseur
-
moteur pas à pas hybrides
-
petite moto-réducteur à courant continu
-
Moteurs d'éjecteur de ROV
-
moteur à engrenages micro en métal
-
Boîte de vitesse micro
-
Moteur pas à pas de contrôle de position
-
moteur pas à pas de l'imprimante 3d
-
pilote de moteur stepper
-
Contrôleur de moteur de C.C
-
Vis sans fin et écrou
-
Andres BlancoL'éjecteur sont arrivés correctement. Je les ai examinés sur le ROV et nous sommes très heureux avec le résultat. La finition intérieure époxyde est très bonne et la puissance des moteurs par rapport à la taille est tout à fait bonne.
-
Gregoire LangeLa coopération entre la technologie de moteur de Vic-technologie de Changzhou et notre société était simplement grande. Bonne compréhension de nos besoins, grand disposé pour résoudre nos problèmes. Je recommande !
-
David MoleveltCommunication professionnelle et claire. L'ordre a été embarqué à temps. Contre- connecteurs où supplémentaire à l'expédition. Travaux de conducteur comme nous convenions !
-
Limité privé de BuildstormLe produit fonctionne comme prévu, il a été emballé bien. Le vendeur répond très rapidement et aide en prenant une décision de achat. Ils sont prêts à adapter le produit aux besoins du client pour vous.
-
Ashley GriffinL'expédition a été reçue très rapidement. Le produit a été bien protégé par l'empaquetage. Le représentant de société était cordial et aimable. A plus l'estimation !
Vis trapézoïdale de 6,35 mm de diamètre avec moteur pas à pas hybride anti-retour
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine (continent) |
---|---|
Nom de marque | VIC-TECH |
Certification | RoHS |
Numéro de modèle | Le Tr6.35 |
Quantité de commande min | UNITÉ 50 |
Prix | $36.40 - $60.00 / Units |
Détails d'emballage | Paquet d'exportation standard, ou peut être personnalisé |
Délai de livraison | 15 à 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 10000units par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xScrew outer diameter | 6.35mm | Product number | Tr6.35*8.4582-6 |
---|---|---|---|
Category | Trapezoidal Screw | Material Grade | Class A |
Standard Type | National Standard | Starts | 6 starts |
Mettre en évidence | 6.35 mm de diamètre vis trapézoïdale,Scoupe trapézoïdale à moteur hybride à pas,Écrou trapézoïdal à noix anti-réaction |
Moteur hybride à pas de haute précision 6.35mm vis trapézoïdale de diamètre avec écrous anti-retour peut être personnalisé
C'est notre arbre à vis à plomb avec une écrousse anti-retour.
Il y a différentes hauteurs, départs et leads à choisir.
Le diamètre extérieur de la vis à plomb est de 6,35 mm, ce qui convient aux moteurs hybrides pas à pas de 35 mm (NEMA14) et 42 mm (NEMA17).
Toutes nos vis en plomb sont personnalisées, et le MOQ est de 50 pièces.
Notre équipe a plus de 10 ans d'expérience dans la conception, le développement et la production de moteurs pas à pas, et peut réaliser le développement de produits et la conception auxiliaire selon les besoins particuliers des clients!Les besoins des clients sont nos efforts, n'hésitez pas à nous contacter!
Dimension mécanique: mm
Caractéristiques techniques
Produit | Vis à plomb + écrous anti-réaction |
Type de noix | Noix de ressort réglable anti-retour |
Type de vis en plomb | Écrou trapézoïdal |
Modèle de vis à plomb | Tr6,35*8,4582-6 |
Diamètre extérieur | 6.35 mm |
Numéro de départ | 6 |
Le plomb | 8.4582 mm |
Le tonnerre | 1.4097 mm |
Nombre de pièces | 50 pièces |
* ** Description du contenu
À propos de la vis trapézoïdale et les instructions relatives à l' écrous | |
Matériau de vis | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 et ainsi de suite |
Matériau de noix | Bronze phosphoreux, bronze zinc étain, bronze aluminium zinc Laiton, fer ductile, acier inoxydable |
Niveau de précision | 7 niveau 8 niveau 9 niveau |
Méthode de traitement | Traitement de coupe Extrusion à rouleaux |
Plage de traitement | tête unique, têtes multiples, différents types de dents |
Direction de balayage | à gauche à droite |
Fiche de données de vis
Je ne veux pas. | Modèle spécifique | Journée extérieure | Le plomb | Numéro de fil. | Distance entre les dents | Journée extérieure | |
1 | Les résultats de l'analyse de l'émission de dioxyde de carbone sont présentés dans le tableau 3. | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide chlorhydrique. | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Les données sont fournies à l'échantillon. | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide chlorhydrique. | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Les données sont fournies à l'échantillon. | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide chlorhydrique. | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 0,9 g/cm3 | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Les résultats de l'analyse de l'émission de dioxyde de carbone sont publiés dans le rapport annuel. | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Pour les produits à base d'acide sulfuric | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide chlorhydrique. | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Les résultats de l'analyse de l'émission de dioxyde de carbone sont publiés dans le rapport annuel. | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Les résultats de l'analyse sont disponibles dans le tableau 1. | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
Présentation détaillée du produit